| 主要功能 |
量子隧道效應(yīng)磁阻(MR)位置傳感器及軟件解碼技術(shù)
PMSM+FOC+MTPA
感應(yīng)位置傳感器
無位置傳感器WDK-observer算法技術(shù)| 詳細(xì)參數(shù) |
| 項(xiàng)目 |
規(guī)格 |
| 控制器所屬系列 | WD系列 |
| 控制器名稱 | WD03 |
| 額定電壓(V) | 48,60,72,96 |
| 峰值最大相電流(A) | 600 |
| 持續(xù)功率(kW) | 6 |
| 瞬時(shí)過載 | 400% |
| 外形尺寸(毫米) | 223*134*68 |
| 強(qiáng)弱電是否隔離 | 隔離 |
| 電機(jī)傳感器接口 | 旋變、磁編、磁阻、霍爾 |
| 輔助12V小DCDC | 內(nèi)置 |
| 工作溫度(℃) | ’-40 ~ +85 |
| 外部通訊接口 | CAN、485、一線通 |
| 電流傳感器 | 量子效應(yīng)隧道磁阻TMR |
| 調(diào)試模塊 | 外置藍(lán)牙調(diào)試器、4G模塊、手機(jī)APP |
| 連接器接口 | 23 pin國威通 |
| MOSFET導(dǎo)熱方式 | 鋁基板 |
| 控制器散熱方式 | 風(fēng)冷 |
| MOSFET/IGBT數(shù)量 | 42 |
| MOSFET/IGBT封裝 | TO263 |
| 中央處理器類型 | 32 bit定點(diǎn) |
| 防護(hù)等級 | IP67 |
